Razer Iskur Fabric gaming stolica 4D nasloni za ruke в Черногории
Артикул:
Этот товар временно недоступен для заказа
У нас нет информации о возможной доступности этого товара для заказа, но мы предлагаем посмотреть аналогичные доступные для заказа товары на нашем сайте: Компьютерные кресла, стулья, столы
474 €
SIZE COMPARISON
Approximately 15% larger than the regular model, the Razer Iskur XL spares no expense when it comes to comfort and support.
RAZER ISKUR XL | RAZER ISKUR | Increase From Razer Iskur |
||
---|---|---|---|---|
a) | Floor-to-Seat Height | 460 – 580 mm | 455 - 555 mm | ~ 10% |
b) | Seat-to-Armrest Height | 190 – 316 mm | 200 - 270 mm | ~ 5% |
c) | Wheel Base Diameter | 790 mm | 685 mm | ~ 13% |
d) | Seat Width (Including Sides) | 580 mm | 540 mm | ~ 7% |
e) | Seat Pan Width (Front) | 450 mm | 395 mm | ~ 15% |
f) | Seat Pan Width (Back) | 420 mm | 355 mm | ~ 20% |
g) | Armrest-to-Armrest Distance (Inter-Armrest Distance) |
565 – 605 mm | 475 - 525 mm | ~ 15% |
h) | Armrest Side-way Adjustment | 20 mm | 25 mm | ~ 25% |
i) | Armrest Front-to-Back Adjustment | 35 mm | - | - |
j) | Seat Depth | 505 mm | 440 mm | ~ 7.5% |
k) | Backrest Width | 560 mm | 460 mm | ~ 10% |
l) | Backrest Height | 870 mm | 835 mm | ~ 6% |
m) | Backrest Width (Lumbar) | - | 345 mm | - |
n) | Armrest Height Adjustment Stroke | - | 70 mm | - |
o) | Seat Depth (Overall Depth) | - | 585 mm | - |
OVERALL INCREASE | 15% |
Garancija (Warranty) | 24 месяца (2 года) |
Brand | Razer |
Ostalo |
Standard size RECOMMENDED WEIGHT < 136 kg (< 299 lbs) RECOMMENDED HEIGHT 170 cm - 190 cm (5’6” to 6’2”) XL size RECOMMENDED WEIGHT < 180 kg (< 399 lbs) RECOMMENDED HEIGHT 180 cm - 208 cm / 6’ - 6’10” CHAIR COVER COLOR Dark Gray CHAIR COVER MATERIAL Functional Fabric BASE 5-star metal powder coated FRAME Metal & Plywood ARMRESTS 4D CASTERS 6 cm Caster Wheel GAS LIFT CLASS 4 FOAM TYPE High density moulded foam ADJUSTABLE BACK ANGLE 139 Degrees ADJUSTABLE LUMBAR CUSHION Yes, Fully Sculpted Lumbar Support ADJUSTABLE HEADREST Yes |