Realme 9i RMX3491 4/64GB
Articul:
This product is not available for purchase
We don't have the information when the item will be available again, so we suggest you to have a look at the offer of similar products available on our web site: Mobil phones, smartphones
174 €
Realme 9i RMX3491 4/64GB
Originalni proizvodi | Proizvod je uvezen u Crnu Goru od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera brenda. |
Garancija (Warranty) | 24 months (2 years) |
Brand | Realme |
RAM memorija | 4GB |
Interna memorija | 64Gb |
Velicina ekrana" | 6.6" |
2G,3G,4G (LTE) | Yes |
SIM slot | Dual SIM |
Rezolucija | 2.412x 1.080 |
Tip ekrana | IPS LCD |
Gustina ekrana | 400ppi |
Zaštita ekrana | Dragontrail Pro Glass |
Operativni sistem | Google Android™ |
Ostalo ekrana | Broj jezgara 8 (4 + 4) |
Verzija | Android 11 |
Opis operativni sistem | Android™ 11 |
Procesor | 2.4Ghz + 1.9Ghz |
Grafički procesor | Adreno 610 |
Vrsta čipa | Qualcomm SM6225 |
Broj boja | Prism Black |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Čitač memorijskih kartica | MicroSDXC |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 16Mpix |
Opis prednja kamera | 1080p@30fps |
Zadnja kamera | Da |
Opis zadnja kamera |
Rezolucija kamere 50MP + 2MP + 2MP Video snimanje 1080p@30fps Ostale osobine HDR |
3,5mm priključak | Yes |
GPS | Yes |
Zvučnici | Ugrađeni, Stereo |
Opis WiFi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) |
Bluetooth verzija | Da, 5.0 |
USB | Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Baterija | Litijum-polimerska 5000 mAh |
Senzori | Akcelerometar, Kompas, Senzor blizine, Senzor otisaka prstiju |
Masa | 190g |
Dimenzije | 164.4mm x 75.7mm x 8.4mm |
Ostalo |
Vrsta navigacije A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS LTE mreža Da HSDPA mreža 1.900MHz, 2.100MHz, 850MHz, 900MHz GSM mreža 1.800MHz, 1.900MHz, 850MHz, 900MHz |
Color | Black |