Xiaomi POCO C40 3GB/32GB
Categories: Mobil phones, smartphones
Za još veći i realniji doživljaj
Poco C40 displej je opremljen sa ultra velikim HD ekranom od 6.71" koji pruža maksimalne performanse. Gledanje videa sada sa još većim i neverovatnim vizuelnim iskustvom.
Dostigni punu snagu momentalno
Poco C40 poseduje brzo punjenje od 18W koje će znatno poboljšati efikasnost punjenja.
*Slike prikazane na ovoj stranici služe samo za ilustraciju. Dizajn stvarnog proizvoda može se razlikovati.
*Dostupna memorija i RAM su manji od ukupne memorije zbog operativnog sistema i unapred instaliranog softvera na uređaju.
*POCO C40 dolazi sa punjačem od 10W u kutiji, a punjač od 18W se prodaje zasebno. Svi podaci na ovoj stranici u vezi sa punjenjem i trajanjem baterije su dobijeni od POCO laboratorija. Stvarni rezultati mogu da variraju u zavisnosti od razlika u verziji softvera, okruženju i modelu telefona i možda neće odražavati stvarni proizvod.
*FM funkcija zahteva upotrebu žičanih slušalica.
Garancija (Warranty) | 24 months (2 years) |
Brand | Xiaomi |
2G mreža | Yes |
3G mreža | Yes |
4G (LTE) | Yes |
SIM slot | Dual SIM |
Operativni sistem | Google Android™ |
Verzija | Android 11 |
Opis operativni sistem | MIUI 13 for POCO |
Procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor | Mali-G57 MC1 |
Vrsta čipa | JLQ JR510 (11nm) |
Velicina ekrana" | 6.71" |
Rezolucija | 720 x 1650 |
Tip ekrana | IPS LCD, 400 nits |
Gustina ekrana | 268ppi |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass |
Ostalo ekrana | High-brightness 400-nit |
RAM memorija | 3GB |
Interna memorija | 32Gb |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Čitač memorijskih kartica | MicroSDXC |
Rezolucija prednje kamere | 5Mpix |
Opis prednja kamera | HDR Video 1080p@30fps |
Rezolucija glavne kamere | 13Mpix + 2Mpix |
Opis zadnja kamera |
Dual 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Tastatura | touch |
3,5mm priključak | Yes |
GPS | Yes |
Radio | Yes |
Spikerfon | Yes |
Zvučnici | Ugrađeni |
Wireless | Dual Band Wireless LAN 2.4/5Ghz (802.11 ac/a/b/g/n) |
Bluetooth | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) |
Bluetooth verzija | 5.0 |
USB | USB Type-C 2.0 |
Baterija | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Senzori | Akcelerometar, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Senzor blizine, Senzor otisaka prstiju |
Masa | 204g |
Dimenzije | 169.6mm x 76.6mm x 9.2mm |
Ostalo |
Infrared port , Vrsta navigacije A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, LTE mreža Da WCDMA mreža Da GSM mreža Da |
Color | Black |