Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB
Kako kupiti?
Samo putem jednostavnog online poručivanja ovdje na portalu.
Sve proizvode dostupne za poručivanje imamo na raspolaganju
Dostava
nakon poručivanja online i potvrde operatera:
Kategorije: Mobilni telefoni, smartphone,
Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB cijena samo 249 € ✅ Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB uz brzu dostavu širom Crne Gore! Najbolja ponuda za Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB i za Mobilni telefoni, smartphone u Crnoj Gori ✅ BESPLATNA DOSTAVA od 50€ iz Podgorici za sve gradove u Crnoj Gori za 1-2 radna dana, tačke za preuzimanje naloga do 15kg: Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Berane, Bijelo Polje, Ulcinj i dr. Najbolja ponuda za Honor 200 Lite 5G 8GB/256GB i za Mobilni telefoni, smartphone: akcija, popust, mogućnost povrata, garancija, prodaja na rate
Garancija (Warranty) | 24 mjeseci (2 godine) |
Brand | Honor |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
SIM slot | Dual SIM |
Operativni sistem | Google Android™ |
Verzija | Android 14 |
Opis operativni sistem | Android 14, MagicOS 8 |
Procesor | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
Grafički procesor | Adreno 720 |
Vrsta čipa | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
Velicina ekrana" | 6.7" |
Rezolucija | 1200 x 2664 |
Tip ekrana | OLED, 120Hz, HDR, |
Gustina ekrana | 4000 nits (peak) |
Broj boja | 1B colors, |
RAM memorija | 8GB |
Interna memorija | 256Gb |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 50 MP |
Opis prednja kamera | Single 50 MP, f/2.1, (wide) Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Zadnja kamera | Da |
Rezolucija glavne kamere | 50MP+50MP+12MP |
Opis zadnja kamera |
Triple 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Tastatura | touch |
3,5mm priključak | Ne |
NFC | Da |
GPS | Da |
Radio | Ne |
Zvučnici | Yes, with stereo speakers |
Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Bluetooth verzija | 5.3 |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Baterija | Type Si/C 5200 mAh, non-removable Charging 100W wired, 57% in 15 min (advertised) 5W reverse wired |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
Masa | 187 g |
Dimenzije | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
Ostalo |
Technology GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x 4G bands LTE 5G bands SA/NSA Speed HSPA, LTE, 5G |