Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue

Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue
Kategorije: Mobilni telefoni, smartphone,
Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue cijena samo 179 € ✅ Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue uz brzu dostavu širom Crne Gore! Najbolja ponuda za Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue i za Mobilni telefoni, smartphone u Crnoj Gori ✅ BESPLATNA DOSTAVA od 10€ iz Podgorici za sve gradove u Crnoj Gori za 1-2 radna dana, tačke za preuzimanje naloga do 15kg: Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Berane, Bijelo Polje, Ulcinj i dr. Najbolja ponuda za Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB, Ocean Blue i za Mobilni telefoni, smartphone: akcija, popust, mogućnost povrata, garancija, prodaja na rate
Tip WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
WiFi | Da |
Garancija (Warranty) | 24 mjeseci (2 godine) |
Brand | Xiaomi |
RAM memorija | 8GB |
Interna memorija | 256Gb |
Velicina ekrana" | 6.67" |
2G,3G,4G (LTE) | Da |
SIM slot | Nano SIM |
Rezolucija | 1080 x 2400 |
Tip ekrana | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Gustina ekrana | 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 |
Opis operativni sistem | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor | Mali-G57 MC2 |
Vrsta čipa | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Čitač memorijskih kartica | MicroSD |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 20Mpix |
Opis prednja kamera | f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm Video 1080p@30fps |
Zadnja kamera | Da |
Rezolucija glavne kamere | 108 MP+2 MP+2 MP |
Opis zadnja kamera |
108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
Tastatura | touch |
3,5mm priključak | Da |
NFC | Da |
GPS | Da |
Zvučnici | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Bluetooth verzija | 5.3 |
USB | 5.3, A2DP, LE |
Baterija | 5500 mAh Charging 33W wired, 55% in 44 min |
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
Masa | 196.5 g |
Dimenzije | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm |
Ostalo |
Technology GSM / HSPA / LTE Build Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame SIM Nano-SIM + Nano-SIM IP54 dust protected and water resistant (water splashes) Card slot microSDXC (uses shared SIM slot) Internal 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.2 Positioning GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Infrared port Yes Radio Unspecified Energy Class B Battery 48:49h endurance, 1600 cycles Free fall Class D (45 falls) Repairability Class C |
Color | Blue |